| Liczba korpusów | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 20 – 40 | 40 – 60 | 60 – 80 |
| Waga [kg] | 380 | 490 | 600 |
| Wydajność | 0,25 – 0,4 | 0,4 – 0,6 | 0,6 – 0,85 |
| Szerokość robocza [m] | 0,5 – 0,8 | 0,75 – 1,2 | 1,0 – 1,6 |
Tomasz Kapała NIK-TOM
Zielona Wieś 22
63-900 Rawicz
tel.: +48 661 295 350
tel.: +48 577 211 217
tel.: +48 792 948 365
tel.: +48 577 211 216
email: nik.tom11@interia.pl