| Liczba korpusów | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 30 – 70 | 50 – 80 | 80 – 100 |
| Waga [kg] | 500 | 650 | 800 |
| Wydajność [ha/h] | 0,6 – 0,9 | 0,8 – 1,2 | 1,0 – 1,7 |
| Szerokość robocza [m] | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Tomasz Kapała NIK-TOM
Zielona Wieś 22
63-900 Rawicz
tel.: +48 661 295 350
tel.: +48 577 211 217
tel.: +48 792 948 365
tel.: +48 577 211 216
email: nik.tom11@interia.pl