| Liczba korpusów | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 65 – 90 | 90 – 120 | 115 – 150 |
| Waga [kg] | 1350 | 1650 | 1950 |
| Wydajność [ha/h] | 0,8 – 1,2 | 1,0 – 1,7 | 1,2 – 2,0 |
| Szerokość robocza [m] | 0,96 – 1,32 | 1,28 – 1,76 | 1,6 – 2,2 |
Tomasz Kapała NIK-TOM
Zielona Wieś 22
63-900 Rawicz
tel.: +48 661 295 350
tel.: +48 577 211 217
tel.: +48 792 948 365
tel.: +48 577 211 216
email: nik.tom11@interia.pl